COUNTRY Country Code Land-line Rate Per Minute (inc GST) Mobile Rate Per Minute
(inc GST)
AFGHANISTAN 93 $0.62 $0.62
ALBANIA 355 $0.30 $0.41
ALGERIA 213 $0.25 $0.37
ANDORRA 376 $0.17 $0.43
ANGOLA 244 $0.36 $0.45
ANGUILLA 1264 $0.36 $0.36
ANTARCTICA 672 $0.90 $0.90
ANTIGUA & BARBUDA 1268 $0.35 $0.35
ARGENTINA 54 $0.13 $0.34
ARMENIA 374 $0.24 $0.47
ARUBA 297 $0.31 $0.35
AUSTRIA 43 $0.11 $0.57
AZERBAIJAN 994 $0.35 $0.41
BAHAMAS 1242 $0.32 $0.32
BAHRAIN 973 $0.37 $0.42
BANGLADESH 880 $0.31 $0.25
BARBADOS 1246 $0.34 $0.34
BELARUS 375 $0.47 $0.48
BELGIUM 32 $0.10 $0.51
BELIZE 501 $0.37 $0.41
BENIN 229 $0.28 $0.28
BERMUDA 1441 $0.21 $0.21
BHUTAN 975 $0.38 $0.39
BOLIVIA 591 $0.26 $0.30
BOSNIA HERTZEGOVINA 387 $0.37 $0.52
BOTSWANA 267 $0.25 $0.32
BRAZIL 55 $0.18 $0.37
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY 246 $2.02 $2.02
BRUNEI 673 $0.17 $0.17
BULGARIA 359 $0.20 $0.48
BURKINA FASO 226 $0.33 $0.33
BURUNDI 257 $0.26 $0.26
CAMBODIA 855 $0.42 $0.42
CAMEROON 237 $0.47 $0.47
CANADA 1 $0.12 $0.12
CAPE VERDE 238 $0.51 $0.55
CAYMAN ISLANDS 1345 $0.28 $0.42
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 236 $0.39 $0.42
CHAD 235 $0.51 $0.51
CHILE 56 $0.11 $0.37
CHINA 86 $0.11 $0.11
CHRISTMAS ISLAND 61891 $2.32 $2.32
COLOMBIA 57 $0.19 $0.21
COMOROS 269 $0.56 $0.61
CONGO 242 $0.33 $0.59
COOK ISLANDS 682 $1.10 $1.10
COSTA RICA 506 $0.19 $0.20
CROATIA 385 $0.19 $0.42
CUBA 53 $1.72 $1.43
CYPRUS 357 $0.18 $0.23
CYPRUS (TURK OCC. AREA) 90392 $0.31 $0.41
CZECH REPUBLIC 420 $0.12 $0.39
DENMARK 45 $0.10 $0.45
DJIBOUTI 253 $0.63 $0.63
DOMINICA 1767 $0.34 $0.46
DOMINICAN REPUBLIC 1809 $0.20 $0.32
EAST TIMOR 670 $2.00 $2.00
ECUADOR 593 $0.33 $0.33
EGYPT 20 $0.33 $0.33
EL SALVADOR 503 $0.26 $0.34
EQUATORIAL GUINEA 240 $0.48 $0.59
ERITREA 291 $0.57 $0.57
ESTONIA 372 $0.13 $0.52
ETHIOPIA 251 $0.62 $0.62
FALKLANDS 500 $1.10 $1.10
FAROE ISLAND 298 $0.37 $0.37
FIJI 679 $0.51 $0.51
FINLAND 358 $0.13 $0.40
FRANCE 33 $0.10 $0.35
FRENCH GUIANA 594 $0.29 $0.46
FRENCH POLYNESIA 689 $0.42 $0.42
GABON 241 $0.31 $0.37
GAMBIA 220 $0.42 $0.42
GEORGIA 995 $0.20 $0.35
GERMANY 49 $0.11 $0.50
GHANA 233 $0.24 $0.32
GIBRALTAR 350 $0.14 $0.43
GREECE 30 $0.12 $0.45
GREENLAND 299 $1.03 $1.03
GRENADA 1473 $0.31 $0.51
GUADELOUPE 590 $0.21 $0.44
GUAM 1671 $0.14 $0.14
GUATEMALA 502 $0.31 $0.31
GUINEA REPUBLIC 224 $1.21 $1.21
GUINEA-BISSAU 245 $1.21 $1.21
GUYANA 592 $0.56 $0.56
HAITI 509 $0.39 $0.55
HONDURAS 504 $0.56 $0.56
HONG KONG 852 $0.10 $0.12
HUNGARY 36 $0.12 $0.53
ICELAND 354 $0.14 $0.45
INDIA 91 $0.33 $0.33
INDONESIA 62 $0.23 $0.33
IRAN 98 $0.31 $0.55
IRAQ 964 $0.52 $0.52
IRELAND  353 $0.10 $0.41
ISRAEL  972 $0.12 $0.24
ITALY 39 $0.11 $0.51
IVORY COAST 225 $0.49 $0.63
JAMAICA 1876 $0.24 $0.44
JAPAN 81 $0.12 $0.33
JORDAN 962 $0.34 $0.41
KAZAKHSTAN 7 $0.35 $0.35
KENYA 254 $0.42 $0.57
KIRIBATI 686 $1.10 $1.10
KOREA NORTH 850 $1.50 $1.50
KOREA SOUTH 82 $0.11 $0.17
KUWAIT 965 $0.25 $0.25
KYRGYZSTAN 996 $0.25 $0.28
LAOS 856 $0.22 $0.25
LATVIA 371 $0.29 $0.44
LEBANON 961 $0.29 $0.44
LESOTHO 266 $0.40 $0.43
LIBERIA 231 $0.41 $0.41
LIBYA 218 $0.33 $0.33
LIECHTENSTEIN 423 $0.19 $0.58
LITHUANIA 370 $0.24 $0.39
LUXEMBOURG 352 $0.12 $0.55
MACAU 853 $0.19 $0.19
MACEDONIA  389 $0.36 $0.57
MADAGASCAR 261 $0.46 $0.46
MALAWI 265 $0.18 $0.36
MALAYSIA 60 $0.18 $0.18
MALDIVES  960 $0.55 $0.55
MALI 223 $0.48 $0.55
MALTA 356 $0.32 $0.47
MARIANA ISLANDS / SAIPAN 1670 $0.18 $0.18
MARSHALL ISLANDS 692 $0.62 $0.62
MARTINIQUE 596 $0.24 $0.47
MAURITANIA 222 $0.51 $0.51
MAURITIUS 230 $0.33 $0.45
MAYOTTE 269 $0.52 $0.57
MEXICO 52 $0.23 $0.23
MICRONESIA 691 $0.55 $0.55
MOLDOVA 373 $0.35 $0.35
MONACO 377 $0.15 $0.44
MONGOLIA 976 $0.19 $0.19
MONTSERRAT 1664 $0.39 $0.56
MOROCCO 212